[tr][td] |
【性之吧台】1月份考勤表(上半月) |
日期 | |||||||||||||||
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
曉風殘月 | / |
【性之吧台】2月份考勤表(上半月) |
日期 | |||||||||||||||
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
曉風殘月 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
想要的鱼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ |
stnokia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
海上渔夫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ |
bitty31150 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | X | √ |
wo1230321 | √ | X | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X | √ | √ | √ | √ | X |
qzczp8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | X | X | √ | √ |
【性之吧台】2月份考勤表(下半月) |
日期 | |||||||||||||
ID | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
曉風殘月 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
想要的鱼 | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
stnokia | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
海上渔夫 | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ |
bitty31150 | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
wo1230321 | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
qzczp8 | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ |
FRANCIS仔 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浮雕 | √ | √ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | √ |
【性之吧台】3月份考勤表(上半月) |
日期 | |||||||||||||||
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
想要的鱼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
stnokia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
海上渔夫 | √ | √ | √ | √ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
bitty31150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | X |
wo1230321 | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
qzczp8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FRANCIS仔 | √ | √ | △ | △ | △ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浮雕 | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ |
『李逍遥』 | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
youi20080 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ |
【性之吧台】3月份考勤表(下半月) |
日 期 | ||||||||||||||||
ID | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
想要的鱼 | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
stnokia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sod发片组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
qzczp8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FRANCIS仔 | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
浮雕 | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ |
『李逍遥』 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
飘飞雪儿 | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
neo_lee | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | X | √ | √ | √ |
A.LI88 | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
【性之吧台】4月份考勤表(上半月) |
日 期 | |||||||||||||||
ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
stnokia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ |
浮雕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FRANCIS仔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
qzczp8 | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ |
A.LI88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
neo_lee | ⊙ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
『李逍遥』 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ⊙ | √ | √ |
xzzhong | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
zhutou874 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
犀利'哥 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
【性之吧台】4月份考勤表(下半月) |
日 期 | |||||||||||||||
ID | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
stnokia | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | √ | ⊙ |
浮雕 | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | √ | / | / |
FRANCIS仔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
qzczp8 | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ |
A.LI88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
neo_lee | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ |
『李逍遥』 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
xzzhong | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
zhutou874 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
犀利'哥 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
[tr][td] |
【性之吧台】5月份考勤表(上半月) |
日 期 |
[tr][td] |
【性之吧台】5月份考勤表(下半月) |
日 期 |
【性之吧台】6月份考勤表 |
上半月 | 统计说明 : 报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤 X 未加入/ | |||||||||||||||
ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
neo_lee | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | |
xzzhong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
zhutou874 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
犀利'哥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
苹果还未熟 | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | |
linlin1001 | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
失落@2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | |
蛋蛋@64855 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | |
非处男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
下半月 | 统计说明 : 报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤 X 未加入/ | |||||||||||||||
ID | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neo_lee | √ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | X | △ | √ | √ | √ | √ | √ | |
xzzhong | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
zhutou874 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
苹果还未熟 | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | |
linlin1001 | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | X | X | X | |
非处男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
yntdfsrw | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
jinsong007 | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
掛科小王子 | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
起嘛名儿呢 | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
【性之吧台】7月份考勤表(上半月) |
日 期 | |||||||||||||||
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
neo_lee | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
xzzhong | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
zhutou874 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
yuzhouzhiji | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
苹果还未熟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ |
非处男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
yntdfsrw | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ |
起嘛名儿呢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
【性之吧台】8月份考勤表 |
上半月 | 统计说明 : 报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤 X 未加入/ | |||||||||||||||
ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
neo_lee | △ | △ | ||||||||||||||
zhutou874 | △ | △ | ||||||||||||||
苹果还未熟 | √ | √ | ||||||||||||||
非处男 | √ | √ | ||||||||||||||
yntdfsrw | √ | √ | ||||||||||||||
起嘛名儿呢 | √ | √ | ||||||||||||||
yuzhouzhiji | √ | √ | ||||||||||||||
dxl12345 | X | X |
下半月 | 统计说明 : 报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤 X 未加入/ | |||||||||||||||
ID | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neo_lee | ||||||||||||||||
zhutou874 | | |||||||||||||||
苹果还未熟 | ||||||||||||||||
非处男 | ||||||||||||||||
yntdfsrw | ||||||||||||||||
起嘛名儿呢 | ||||||||||||||||
yuzhouzhiji | ||||||||||||||||
dxl12345 |
下半月 | 统计说明 : 报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤 X 未加入/ | |||||||||||||||
ID | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
neo_lee | ||||||||||||||||
zhutou874 | | |||||||||||||||
苹果还未熟 | ||||||||||||||||
非处男 | ||||||||||||||||
yntdfsrw | ||||||||||||||||
起嘛名儿呢 | ||||||||||||||||
yuzhouzhiji | ||||||||||||||||
dxl12345 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://www.chigua41.live/) | Powered by Discuz! X3.2 |