管理签到
7月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 漏签/ 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID\考勤\日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜雨莫少 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | △ | △ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
丶霍太太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜悠寒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
专属伪装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一抹晨曦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | ▲ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | |
lqlq1974 | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
led03 | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | ▲ | ▲ | √ | |
性吧色猫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
zsx234 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | |
副 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
很想有你 | √ | X | X | X | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | ||
ytsjh49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
圣舞骑士 | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
每日签到标准格式
1、签到时间:2016-XX-XX (2016年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
排名 | 管理ID | 职务 | 签到 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
1 | ytsjh49 | 副版主 | 30 | 旧版:5553 新版:3 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获最优秀管理提名,操作最多 基金奖励500金。 |
2 | 夜悠寒 | 高级版主 | 30 | 旧版:1092 新版:2 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理,群活跃第一 基金奖励500金。 |
3 | lqlq1974 | 版主 | 30 | 旧版:485 新版:1 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理, 基金奖励300金。 |
4 | 专属伪装 | 高级版主 | 30 | 旧版:234 新版:8 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获群活跃第三名,基金奖励200金。 操作略低,工资帖内扣发工资奖金的六分之一。 |
5 | zsx234 | 版主 | 27 | 旧版:200 新版:0 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低, 工资帖内扣发工资奖金的三分之一。 |
6 | 性吧色猫 | 版主 | 30 | 旧版:135 新版:1 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低, 工资帖内扣发工资奖金的二分之一。 |
7 | 圣舞骑士 | 副版主 | 28 | 旧版:88 新版:0 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获群活跃第二名,基金奖励300金。 操作低,有缺勤,工资帖内扣发工资奖金的四分之三。 |
8 | 很想有你 | 副版主 | 23 | 旧版:83 新版:0 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低,缺勤多 工资帖内扣发工资奖金的六分之五。 |
9 | led03 | 版主 | 26 | 旧版:66 新版:0 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作低, 工资帖内扣发工资奖金的六分之五。 |
10 | 一抹晨曦 | 版主 | 24 | 旧版:17 新版:1 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作超低,有缺勤 工资帖内扣发全部工资奖金。 |
11 | 夜雨莫少 | 高级版主 | 26 | 旧版:15 新版:0 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 操作超低,请补假超5天 工资帖内扣发全部工资奖金。 |
12 | 丶霍太太 | 高级版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 停薪留职,停发本月工资奖金 | ||
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 性吧色猫 | 2016-07-01 |
任务活动区 | 丶霍太太 | 2016-07-01 |
求助专区 | 夜悠寒 | 2016-07-01 |
性吧聊天室 | 夜雨莫少 | 2016-07-01 |
性吧辩论室 | 童心无邪 | 2016-07-01 |
宣传交流区 | 醉卧伊人 | 2016-07-01 |
资源交流区 | 醉卧伊人 | 2016-07-01 |
电脑专区 | lqlq1974 | 2016-07-01 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://www.chigua41.live/) | Powered by Discuz! X3.2 |